Prevision sur 7 jours
Mardi 16 juin
12:00
+26°
Ressenti
+26°comme
Vent
3.9m/s
Humidite
49%
Pression
724mm Hg
UV Index
3moyen
AQI
39bon
Precipitations
4%
Soleil
Lever
05:48
Coucher
20:20
Phase lunaire
Nouvelle lune
2% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +18° | +18° | +17° | +17° | +17° | +16° | +16° | +17° | +20° | +22° | +24° | +25° | +26° | +27° | +27° | +27° | +27° | +27° | +27° | +25° | +24° | +22° | +21° | +21° |
| Ressenti | +19° | +18° | +18° | +18° | +17° | +17° | +16° | +17° | +22° | +23° | +24° | +26° | +26° | +27° | +27° | +27° | +26° | +26° | +25° | +24° | +24° | +24° | +23° | +23° |
| Pression, mm | 723 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 723 | 723 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 723 | 724 | 724 | 724 | 724 |
| Humidite, % | 84 | 82 | 86 | 87 | 86 | 84 | 84 | 80 | 68 | 61 | 56 | 51 | 49 | 51 | 51 | 50 | 47 | 42 | 42 | 47 | 55 | 65 | 72 | 78 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.9 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 4.4 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 0.3 |
| Qualite de l'air (AQI) | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 46 | 44 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 3 |
Horaires de prieres
Oued Berkeche, Aïn Témouchent
- Fajr04:01
- Dhuhr13:05
- Asr16:53
- Maghrib20:20
- Isha22:01
Lever du soleil
05:49