Prevision sur 7 jours
Mercredi 17 juin
12:00
+35°
Ressenti
+37°comme
Vent
2.0m/s
Humidite
31%
Pression
746mm Hg
UV Index
6haut
AQI
57moyen
Precipitations
0%
Soleil
Lever
05:38
Coucher
20:14
Phase lunaire
Premier croissant
6% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +25° | +25° | +24° | +23° | +22° | +22° | +22° | +23° | +25° | +27° | +30° | +33° | +35° | +37° | +37° | +37° | +37° | +36° | +35° | +33° | +31° | +29° | +27° | +26° |
| Ressenti | +24° | +25° | +24° | +24° | +23° | +23° | +23° | +23° | +25° | +27° | +30° | +34° | +37° | +40° | +39° | +38° | +36° | +35° | +34° | +34° | +34° | +32° | +29° | +27° |
| Pression, mm | 748 | 748 | 748 | 747 | 747 | 747 | 747 | 748 | 748 | 748 | 748 | 747 | 746 | 746 | 745 | 744 | 744 | 744 | 744 | 745 | 745 | 746 | 746 | 747 |
| Humidite, % | 48 | 49 | 54 | 64 | 69 | 64 | 65 | 61 | 52 | 41 | 33 | 31 | 31 | 32 | 31 | 29 | 29 | 31 | 36 | 41 | 49 | 57 | 65 | 70 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 2.1 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.1 | 7.3 | 6.9 | 5.7 | 4.1 | 1.7 | 1.8 | 3.8 | 4.0 |
| Qualite de l'air (AQI) | 42 | 45 | 49 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 69 | 74 | 69 | 74 | 79 | 83 | 87 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Horaires de prieres
Sobha, Chlef
- Fajr03:48
- Dhuhr12:57
- Asr16:47
- Maghrib20:15
- Isha21:58
Lever du soleil
05:38