Prevision sur 7 jours
Mardi 08 septembre
12:00
+34°
Ressenti
+38°comme
Vent
1.7m/s
Humidite
46%
Pression
753mm Hg
UV Index
7haut
AQI
51moyen
Precipitations
0%
Soleil
Lever
06:32
Coucher
19:13
Phase lunaire
Dernier croissant
12% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +25° | +25° | +25° | +25° | +24° | +24° | +24° | +24° | +25° | +26° | +28° | +31° | +34° | +36° | +37° | +37° | +35° | +34° | +32° | +31° | +29° | +28° | +26° | +27° |
| Ressenti | +29° | +28° | +28° | +28° | +28° | +28° | +28° | +28° | +30° | +31° | +33° | +36° | +38° | +40° | +42° | +42° | +39° | +36° | +36° | +34° | +33° | +31° | +31° | +29° |
| Pression, mm | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 753 | 752 | 752 | 751 | 751 | 750 | 750 | 750 | 750 | 751 | 751 | 751 |
| Humidite, % | 74 | 66 | 66 | 73 | 79 | 85 | 89 | 90 | 89 | 83 | 71 | 59 | 46 | 40 | 39 | 41 | 49 | 51 | 57 | 58 | 61 | 69 | 80 | 60 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 4.4 | 4.7 | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.7 |
| Qualite de l'air (AQI) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 60 | 66 | 67 | 61 | 52 | 52 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Ouled Fares, Chlef
- Fajr05:04
- Dhuhr12:53
- Asr16:28
- Maghrib19:13
- Isha20:36
Lever du soleil
06:32