Prevision sur 7 jours
Mardi 11 aout
12:00
+39°
Ressenti
+45°comme
Vent
2.2m/s
Humidite
41%
Pression
752mm Hg
UV Index
7haut
AQI
0bon
Precipitations
0%
Soleil
Lever
06:09
Coucher
19:50
Phase lunaire
Nouvelle lune
4% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +28° | +27° | +27° | +26° | +26° | +25° | +25° | +25° | +28° | +31° | +34° | +37° | +39° | +40° | +41° | +41° | +40° | +39° | +37° | +36° | +34° | +32° | +31° | +30° |
| Ressenti | +33° | +32° | +32° | +31° | +31° | +30° | +30° | +31° | +33° | +37° | +40° | +43° | +45° | +46° | +45° | +44° | +43° | +42° | +41° | +40° | +39° | +37° | +36° | +35° |
| Pression, mm | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 751 | 751 | 751 | 750 | 750 | 750 | 751 | 751 | 751 | 751 |
| Humidite, % | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 91 | 81 | 66 | 53 | 46 | 41 | 37 | 34 | 33 | 34 | 37 | 42 | 48 | 55 | 62 | 69 | 70 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.6 |
| Qualite de l'air (AQI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probabilite de precipitations, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Horaires de prieres
Ouled Fares, Chlef
- Fajr04:34
- Dhuhr13:00
- Asr16:47
- Maghrib19:50
- Isha21:20
Lever du soleil
06:10