Prevision sur 7 jours
Mercredi 17 juin
12:00
+32°
Ressenti
+34°comme
Vent
4.1m/s
Humidite
49%
Pression
740mm Hg
UV Index
6haut
AQI
63moyen
Precipitations
0%
Soleil
Lever
05:37
Coucher
20:14
Phase lunaire
Premier croissant
6% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +23° | +26° | +29° | +31° | +32° | +32° | +33° | +33° | +33° | +33° | +32° | +31° | +29° | +26° | +24° | +23° |
| Ressenti | +22° | +22° | +21° | +22° | +22° | +22° | +22° | +23° | +26° | +29° | +32° | +34° | +34° | +35° | +35° | +34° | +33° | +33° | +32° | +32° | +30° | +28° | +27° | +26° |
| Pression, mm | 740 | 740 | 740 | 740 | 739 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 739 | 739 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 739 |
| Humidite, % | 86 | 81 | 79 | 84 | 87 | 85 | 87 | 89 | 79 | 66 | 55 | 51 | 49 | 48 | 45 | 42 | 40 | 40 | 41 | 45 | 53 | 64 | 72 | 76 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 5.2 | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 6.0 | 4.4 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 0.8 |
| Qualite de l'air (AQI) | 43 | 48 | 53 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | 65 | 65 | 66 | 67 | 80 | 96 | 110 | 120 | 125 | 125 | 119 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Horaires de prieres
Bouzeghaia, Chlef
- Fajr03:46
- Dhuhr12:56
- Asr16:47
- Maghrib20:15
- Isha21:58
Lever du soleil
05:37